<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://gruene-altensteig.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[B'90/DIE GRÜNEN rockt Altensteig!]]></title>
		<link>https://gruene-altensteig.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[Entdecke, wie B'90/DIE GRÜNEN OV ALTENSTEIG unser Städle mit frischen Ideen und engagierten Aktionen belebt! Komm mit uns für eine nachhaltige Zukunft.]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 11:40:00 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Stadtradeln]]></title>
			<author><![CDATA[Helmut Brake]]></author>
			<category domain="https://gruene-altensteig.de/blog/index.php?category=Veranstaltung"><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div data-text-align="center" data-line-height="2" class="lh2 imTACenter"><span class="fs28lh2">20 Teams</span></div><div>haben beim Stadtradeln in Altensteig vom 15. Juni bis 05. Juli 2026 mitgemacht.</div><div>Unser Team </div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs28lh1-5">Grünes Altensteig</span></div><div><span class="fs18lh1-5">ist mit </span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs28lh1-5">4 Radlern</span></div><div data-text-align="center" data-line-height="2" class="lh2 imTACenter"><span class="fs28lh2">1.066 km</span></div><div><span class="fs18lh1-5">gefahren und hat damit den respektablen 9 Platz belegt. </span></div><div><div data-text-align="center" data-line-height="2" class="lh2 imTACenter"><span class="fs28lh2">Danke!</span></div></div><div><span class="fs18lh1-5">Im Schnitt ist jeder aus unserem Team mit 267 Kilometer an diesem Erfolg beteiligt.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://gruene-altensteig.de/blog/files/Stadtradeln-2_thumb.jpg" length="127592" type="image/jpeg" />
			<link>https://gruene-altensteig.de/blog/?stadtradeln</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gruene-altensteig.de/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1-jähriges Jubiläum]]></title>
			<author><![CDATA[Helmut Brake]]></author>
			<category domain="https://gruene-altensteig.de/blog/index.php?category=Stammtisch"><![CDATA[Stammtisch]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs18lh1-5"><b>OV ALTENSTEIG von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN </b>feierte am 03.07.2026 sein <b>einjähriges Bestehen</b>.</span></div><div><span class="fs18lh1-5">Zu der kleinen Jubiläumsfeier kamen rund ein Drittel der im Ortsverband Altensteig registrierten Mitglieder.</span></div><div><img class="image-0" src="https://gruene-altensteig.de/images/Feier-zum-1-ja-hrigen-Jubila-um.jpg" alt="Mit einem Rückblick auf ein aufregendes Jahr voller Aktionen, Events und unvergesslicher Momente hat BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN  -  Ortsverband ALTENSTEIG  -  am 03.07.26 sein einjähriges Bestehen gefeiert." title="1-jähriges Jubiläum" width="713" height="951" /><span class="fs18lh1-5"></span></div><div><span class="fs18lh1-5">In einer entspannten Atmosphäre blickten wir auf das erste Jahr Jahr zurück und tauschten Erinnerungen an unsere Markstände, diverse Unterschriftensammlungen und interessante Vorträge aus.</span></div><div><span class="fs18lh1-5">Fest entschlossen wollen wir auch im kommenden Jahr mit genauso viel Elan und Motivation weitermachen.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 12:41:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://gruene-altensteig.de/blog/files/1-jaehriges_thumb.jpg" length="227182" type="image/jpeg" />
			<link>https://gruene-altensteig.de/blog/?1-jaehriges-jubilaeum</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gruene-altensteig.de/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktstand Sa. 20.06.26]]></title>
			<author><![CDATA[Helmut Brake]]></author>
			<category domain="https://gruene-altensteig.de/blog/index.php?category=Marktstand"><![CDATA[Marktstand]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><h2 class="imHeading2 lh1-15 imTACenter"><span class="cf1">Ein voller Erfolg</span></h2><div><span class="fs18lh1-5">Bei unserem Marktstand am 20.06.26 mit der Verschenk - Aktion von </span><b class="fs18lh1-5">Sonnenblumensetzlingen</b><span class="fs18lh1-5"> haben wir in ca. 2 ½ Stunden ca. 40 Setzlingen mit Grünem - Aufkleber verschenkt.</span></div><div><img class="image-0" src="https://gruene-altensteig.de/images/gruene-altensteig-sonnenblumensetzlinge.jpg"  width="948" height="632" /></div><div>Außerdem fand auch die Aktion „Trinkbrunnen in Altensteig“ großen Anklang.</div><div>Viele sind extra wegen der Unterschriftensammlung für einen Trinkbrunnen zu unserem Stand gekommen. Dadurch ergaben sich sehr interessante Gespräche.</div><div>Summa summarum haben wir ca. 30 Unterschriften gesammelt. </div><div><br></div><div>Beim nächsten Markstand am 18. &nbsp;Juli wollen wir unsere Aktion </div><div data-text-align="center" class="imTACenter">"<b>Trinkbrunnen in Altensteig</b>"</div><div> noch einmal aufgreifen.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://gruene-altensteig.de/blog/files/Marktstand_thumb.jpg" length="121433" type="image/jpeg" />
			<link>https://gruene-altensteig.de/blog/?marktstand-20-06-26</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gruene-altensteig.de/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Barrierefreiheit in Altensteig]]></title>
			<author><![CDATA[Grüne Altensteig]]></author>
			<category domain="https://gruene-altensteig.de/blog/index.php?category=Aktionstag"><![CDATA[Aktionstag]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div data-text-align="start" style="text-align: start;" data-line-height="1" class="lh1"><h2 class="imHeading2 lh1-15"><span class="cf1">Barrierefreiheit in Altensteig</span></h2><h3 class="imHeading3 lh1-15">Rundgang zeigt, wo es gut läuft – und wo noch Luft nach oben ist</h3><div>Rund drei Stunden, eine klar definierte Route durch die Innenstadt und ein handfestes Ergebnis: </div><div>Der gemeinsame Rundgang von SPD und Grünen am 19. Juni 2026 hat gezeigt, was Barrierefreiheit in Altensteig konkret bedeutet – für Menschen im Rollstuhl, mit Kinderwagen, Rollator oder Sehbehinderung.</div><div><img class="image-0" src="https://gruene-altensteig.de/images/2026-07-10_Bericht_Sharepic-teil.jpg" alt="Der gemeinsame Rundgang von SPD und Grünen am 19. Juni 2026 hat gezeigt, was Barrierefreiheit in Altensteig konkret bedeutet – für Menschen im Rollstuhl, mit Kinderwagen, Rollator oder Sehbehinderung." title="Barrierefreiheit in Altensteig, Symbolbild" width="713" height="339" /><br>Startpunkt war die Bushaltestelle am Rathaus, von dort führte der Weg über den Postplatz zum Edeka und zurück zum Stadtgarten, Abschluss in der Rose. Unterwegs wurde genau hingeschaut: Was ist zugänglich, was nicht?</div><div>Das Ergebnis ist ermutigend und realistisch zugleich:</div><div>Erfreulich viele Geschäfte und Einrichtungen in der Altensteiger Innenstadt sind bereits barrierefrei erreichbar – darunter beide Apotheken, Café Haag, der Buchladen, Edeka, Sparkasse und Volksbank sowie das Rathaus und die Stadtwerke. Auch mehrere Restaurants wie der Grüne Baum, die Rose und das Café Wohnzimmer punkten beim Thema Zugänglichkeit.<br>Gleichzeitig hat der Rundgang konkrete Lücken sichtbar gemacht, die angegangen werden sollen: Eine öffentliche barrierefreie Toilette fehlt in der Innenstadt vollständig. Die Spielplätze bieten keine barrierefreien Spielmöglichkeiten. Der Zugang zum Freibad ist durch eine sehr steile Rampe erschwert, ein Lifter am Schwimmbecken ist nicht vorhanden – hier könnte etwa eine Förderung durch Aktion Mensch weiterhelfen. Auch zusätzliche Behindertenparkplätze im Bereich Rosenstraße und Postplatz wären wünschenswert.</div><div><br>Die Gruppe hat konkrete nächste Schritte vereinbart:</div><div><span class="fs18lh1">Ein barrierefreier Rundweg durch die Innenstadt soll entwickelt werden, und das Thema soll bei der Planung von Stadtfesten von Anfang an mitgedacht werden.</span></div><div><br></div><div><div>Der nächste Termin für unseren Rundgang zur Barrierefreiheit in Altensteig ist nach den Sommerferien vorgesehen. Wir wollen sicherstellen, dass jeder die Möglichkeit hat, aktiv teilzunehmen und seine Stimme zu erheben. Also schaut regelmäßig auf unserer Website <a href="https://gruene-altensteig.de/index.php#termine" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://gruene-altensteig.de/index.php#termine', null, false)">https://gruene-altensteig.de</a> vorbei, um die neuesten Infos zu Ort, Datum und Uhrzeit zu erhalten. Gemeinsam setzen wir uns für eine inklusive Stadt ein, in der sich alle wohlfühlen können!</div></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div data-text-align="end" style="text-align: end;" data-line-height="1" class="lh1"><i class="fs18lh1"><span times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:"times="" roman";="" mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:de"="" class="fs14lh1 ff1">B'90/DIE GRÜNEN KREIS CALW,</span></i></div><div data-text-align="end" style="text-align: end;" data-line-height="1" class="lh1"><i class="fs18lh1"><span times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:"times="" roman";="" mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:de"="" class="fs14lh1 ff1">OV ALTENSTEIG, und SPD Calw </span></i></div><div data-text-align="end" style="text-align: end;" data-line-height="1" class="lh1"><i class="fs18lh1"><span times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:"times="" roman";="" mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:de"="" class="fs14lh1 ff1">setzen sich gemeinsam für eine</span></i></div><div data-text-align="end" style="text-align: end;" data-line-height="1" class="lh1"><i class="fs18lh1"><span times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:"times="" roman";="" mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:de"="" class="fs14lh1 ff1">inklusive Kommunalpolitik</span></i></div><div data-text-align="end" style="text-align: end;" data-line-height="1" class="lh1"><i class="fs18lh1"><span times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:"times="" roman";="" mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:de"="" class="fs14lh1 ff1">im</span></i><i class="fs18lh1"><span times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:"times="" roman";="" mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:de"="" class="fs14lh1 ff1"> Landkreis ein.</span></i></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;" data-line-height="1" class="lh1"><i class="fs18lh1"><span times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:"times="" roman";="" mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:de"="" class="fs14lh1 ff1"><br></span></i></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://gruene-altensteig.de/blog/files/WhatsApp-Image-2026-05-12-at-19.56.17_thumb.jpg" length="240401" type="image/jpeg" />
			<link>https://gruene-altensteig.de/blog/?barrierefreiheit-in-altensteig</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gruene-altensteig.de/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Energie in Altensteig]]></title>
			<author><![CDATA[Grüne Altensteig]]></author>
			<category domain="https://gruene-altensteig.de/blog/index.php?category=Veranstaltung"><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div data-text-align="center"><h2 class="imHeading2 lh1-15"><span class="cf1">Großen Zuspruch bei Vortrag zur Energieversorgung in Altensteig</span></h2><div>Rund 50 Besucherinnen und Besucher informierten sich am 16. Juni bei einem Vortrag von Stadtwerke-Chef Herr Garbe über die aktuelle Energieversorgung und zukünftige Entwicklungen in Altensteig. Die Veranstaltung wurde von der Rot-Grünen Liste Altensteig organisiert.</div><div><img class="image-0" src="https://gruene-altensteig.de/images/1--WhatsApp-Image-2026-06-16-at-22.28.46.jpg"  width="948" height="456" /></div><div>Herr Garbe erläuterte die Herausforderungen der Energiepolitik und machte deutlich, dass lokale Entwicklungen stark von nationalen und internationalen Entscheidungen beeinflusst werden. Beim Altensteiger Energiemix verliert die traditionell wichtige Wasserkraft aufgrund sinkender Wasserstände der Nagold zunehmend an Bedeutung.</div><div><img class="image-1" src="https://gruene-altensteig.de/images/2-WhatsApp-Image-2026-06-16-at-22.28.43--5-.jpg"  width="948" height="521" /></div><div>Als Vorzeigeprojekte der Stadt nannte Herr Garbe das Energiedorf Wart mit seinem Holzhackschnitzel-Blockheizkraftwerk, die Kraft-Wärme-Kopplung an der Hohenbergschule sowie die Nahwärmeversorgung in Berneck, die Abwärme der Kläranlage nutzt.</div><div>Für private Haushalte empfahl Herr Garbe, Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern vor allem zur Deckung des Eigenbedarfs einzusetzen. Die Zukunft der Energieversorgung sieht er in einem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und leistungsfähiger Batteriespeicher. Wasserstoff sei zwar ein vielversprechender Energieträger, derzeit jedoch noch nicht in ausreichenden Mengen wirtschaftlich verfügbar. Das Altensteiger Gasnetz sei jedoch bereits weitgehend „H₂-ready“.</div><div><img class="image-2" src="https://gruene-altensteig.de/images/3-WhatsApp-Image-2026-06-16-at-22.28.43--3-.jpg"  width="948" height="484" /></div><div>Während des Vortrags beantwortete Garbe souverän die Fragen der Besucherinnen und Besucher. Die gut besuchte Veranstaltung endete nach knapp zwei Stunden mit einem durchweg positiven Fazit der Teilnehmenden.</div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://gruene-altensteig.de/blog/files/Energie-mit-Altensteig-Bild-1900x600_thumb.jpg" length="282606" type="image/jpeg" />
			<link>https://gruene-altensteig.de/blog/?energie-in-altensteig</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gruene-altensteig.de/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Altensteig ist bunt]]></title>
			<author><![CDATA[Helmut Brake]]></author>
			<category domain="https://gruene-altensteig.de/blog/index.php?category=Veranstaltung"><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs18lh1-5">Unter dem Motto "Altensteig ist bunt" unterstützt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, OV ALTENSTEIG, die INKA -</span><span class="fs18lh1-5"> </span><span class="fs18lh1-5">Aktion gegen Rassismus und Diskriminierung.</span></div><div><span class="fs18lh1-5">Die Aktion am 13.06.2026 fand parallel zum Marktfrühstück statt und war mal wieder eine interessante Sache.</span></div><div><span class="fs18lh1-5">Kinder hatten Spaß daran, unsere Stellwand mit Holi- Farben richtig schön bunt zu gestalten. Auf unsere Bitte hin haben Passant*innen Stichworte zu Altensteig gegeben. Auch dadurch</span><span class="fs18lh1-5"> </span><span class="fs18lh1-5">kamen viele interessante Gespräche zustande.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 17:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://gruene-altensteig.de/blog/files/1-IMG_20260613_095943_thumb.jpg" length="142652" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://gruene-altensteig.de/images/2-IMG_20260613_095943.jpg" length="179955" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://gruene-altensteig.de/images/2-IMG_20260613_102208.jpg" length="203685" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://gruene-altensteig.de/images/2-IMG_20260613_103655-2.jpg" length="103860" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://gruene-altensteig.de/images/2-IMG_20260613_110950-2.jpg" length="160879" type="image/jpeg" />
			<link>https://gruene-altensteig.de/blog/?altensteig-ist-bunt</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gruene-altensteig.de/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stammtisch Di. 09.06.26]]></title>
			<author><![CDATA[Lothar Reutter]]></author>
			<category domain="https://gruene-altensteig.de/blog/index.php?category=Stammtisch"><![CDATA[Stammtisch]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Die eigene Website "https://gruene-altensteig.de" ist seit 08.06.2026 online. <div>Das muss natürlich bei diesem Stammtisch Thema sein!<div>Aber nicht allein das. Für alle &nbsp;Fälle hat Helmut immer einen Leitfaden mit dabei und gibt daraus zu gegebener Zeit einen Punkt vor. So auch diesmal:</div><div><ul><li>diese Woche läuft die Urabstimmung über die bislang größte Reform unserer Parteistrukturen an . . . &nbsp;warum &nbsp;- &nbsp;wieso &nbsp;- &nbsp;weshalb</li><li>Die Abhängigkeit von WINDOWS, Meta Platforms und Co.</li><li><span class="fs18lh1-5">bevorstehende Abstimmung der Grünen in Baden-Württemberg über den Einsatz der Überwachungssoftware Palantir.</span></li><li><span class="fs18lh1-5">LINUX, OpenOffice, LibreOffice, ECOSIA und anderes mehr</span></li><li>Stadtradeln</li><li>Mini - CSD in Altensteig</li><li>Stadtrundgang unter dem Motto Barrierefreiheit</li><li>Energie in Altensteig</li><li>Trinkbrunnen auf dem Marktplatz</li></ul>Es war wieder ein schöner, geselliger und informativer Stammtisch, an dem auch wieder viel gelacht wurde.</div></div><div><img class="image-0" src="https://gruene-altensteig.de/images/Stammtisch-der-gruenen-1200.jpg" alt="Nach einem geselligen Abend im Grünen Baum, Altensteig, geht es ans Zahlen und dann nach Hause" title="Zahlen bitte!" width="948" height="431" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://gruene-altensteig.de/blog/files/Stammtisch-1000-1_thumb.jpg" length="100743" type="image/jpeg" />
			<link>https://gruene-altensteig.de/blog/?stammtisch</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gruene-altensteig.de/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>